ราคาแพ็กเกจ
ความสำเร็จเริ่มต้นจากการมีทีมที่แข็งแรงและสร้างความประทับใจจากลูกค้า ChatUp จะช่วยผลักดันให้ทุกธุรกิจเติบโตมากขึ้นกว่าเดิมรองรับองค์กรทุกขนาดตอบโจทย์ทุกความต้องการ
Starter Plan
เหมาะกับการใช้งานเบื้องต้น
฿1,490
/เดือนช่องทางเชื่อมต่อ 2 Channel สมาชิก 3 Users สมาชิกเพิ่มเติม 390 บาท/เดือน ระบบจัดการการสนทนาและทีม ระบบจัดการการสนทนาและทีม การสร้างคำตอบสำเร็จรูป
⭐️ แพ็กเกจยอดนิยมProfessional Plan
เหมาะกับธุรกิจขนาดเล็กถึงกลาง
฿4,990
/เดือนช่องทางเชื่อมต่อ 4 Channel สมาชิก 6 Users สมาชิกเพิ่มเติม 790 บาท/เดือน บรอดแคสต์ 1,500 ข้อความ ระบบจัดการการสนทนาและทีม ผู้ช่วยตรวจสอบการทำงานของแอดมินอัตโนมัติ บันทึกปิดท้ายการสนทนา ระบบรีวิวแอดมิน การเก็บข้อมูลลูกค้า การสร้างคำตอบสำเร็จรูป Workflow Chatbot 24/7 แดชบอร์ดรายงานทีมและการสนทนา
Enterprise Plan
เหมาะกับธุรกิจขนาดใหญ่ที่ต้องการระบบตอบแชทแบบครบวงจร
฿25,900
/เดือนช่องทางเชื่อมต่อ 15 Channel สมาชิก 25 Users สมาชิกเพิ่มเติม 1,290 บาท/เดือน บรอดแคสต์ 10,000 ข้อความ ระบบจัดการการสนทนาและทีม ผู้ช่วยตรวจสอบการทำงานของแอดมินอัตโนมัติ บันทึกปิดท้ายการสนทนา ระบบรีวิวแอดมิน การเก็บข้อมูลลูกค้า การสร้างคำตอบสำเร็จรูป Workflow Chatbot 24/7 แดชบอร์ดรายงานทีมและการสนทนา เชื่อมต่อ API / Webhook Exclusive 24/7 Support
เปรียบเทียบแผนการใช้งาน
พงษ์ธุรกรรม ไฮบริดแจ็กเก็ตแอปพริคอทคาปูชิโนจอหงวนธุหร่ำไฟลต์แคชเชียร์มยุราภิรมย์ แจ๊กเก็ตสตาร์เลิฟ
ฟีเจอร์การใช้งาน | Professional Plan![]() | Business Plan![]() | Enterprise Plan![]() |
|---|---|---|---|
| ระบบแชท | |||
| Chat Channel | 2 | 4 | 15 |
| จำนวนสมาชิก | 3 | 6 | 25 |
| ระบบรันคิวตอบแชทให้กับทีมแอดมิน | - | ||
| สามารถตั้งค่าจ่ายงานแชทเองหรืออัตโนมัติได้ | - | ||
| ระบบแจ้งเตือนกรณีมีการตอบแชทล่าช้าตามเวลาที่กำหนด | - | ||
| จำนวนการสนทนา | 1,500 | 3,000 | 15,000 |
| จำนวนการสนทนาระบบอัตโนมัติ | - | 1,500 | 10,000 |
| ระบบมอบหมายงานให้ทีมงาน | |||
| สามารถ Note Mention ถึงบุคคลที่ 3 โดยที่ลูกค้าไม่เห็น | - | ||
| มีการบันทึกการสนทนา | |||
| บันทึกปิดท้ายการสนทนา | |||
| สามารถเปิด-ปิดเคสการสนทนาได้ | |||
| ระบบสร้างคำตอบสำเร็จรูป สามารถสร้าง ลบ แก้ไข คำตอบสำเร็จรูปได้ตามต้องการ | |||
| เชื่อมต่อ API / Webhook | - | - | |
| การเก็บข้อมูลลูกค้า | |||
| เก็บข้อมูลส่วนตัวลูกค้าได้ | |||
| สามารถสร้างช่องเก็บข้อมูลส่วนตัวลูกค้าได้เองไม่จำกัด | - | - | |
| เครื่องมือการตลาด | |||
| จำนวนการส่งบรอดแคสต์ | - | 1,500 | 10,000 |
| ระบบจัดการทีม | |||
| Owner Level จัดการระบบ เพิ่มลบ ทีมงาน และดูข้อมูลได้ทุกอย่าง | |||
| Manager Level ดูแลทีมงานในสังกัดและข้อมูลได้เท่านั้น | |||
| Admin Level ใช้ระบบแชทและระบบสร้างคำตอบสำเร็จรูปเท่านั้น | |||
| ระบบผู้ช่วยตรวจสอบการทำงานของแอดมินอัตโนมัติ | - | ||
| ระบบรีวิวแอดมิน | - | ||
| ระบบรายงาน | |||
| รายงานเวลาทำเข้า-ออกงานของทีมงาน | - | ||
| รายงานจำนวนลูกค้าที่ทางทีมงานติดต่อเข้ามา | |||
| รายงานข้อมูลการทำงานของทีมงาน ประสิทธิภาพการตอบแชท | |||
| รายงานข้อมูลลูกค้า | |||
| ดาวน์โหลดรายงานทั้งหมดในไฟล์ .excel / .csv / .pdf | - | ||
| ระบบ Workflow Chatbot 24/7 | |||
| สร้าง/ลบ/แก้ไข Workflow ได้เอง | - | 10 | ไม่จำกัด |
| Template workflow | - | ||
| การสนับสนุน | |||
| ทีมสนับสนุนเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 11.00 - 20.00 น. | |||
| Exclusive 24/7 Support ทีมสนับสนุนทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง | - | - | |
| เซ็ตอัพระบบเมื่อเริ่มต้นใช้งาน | |||



